美しい豊かな自然に囲まれた、戦略型コース
初級者にやさしく、上級者には難しい安田幸吉氏入魂の設計による正統派コースです。
アウトコースは、ショットの正確さが要求されます。
とくに名物ホールの4番ロングホールは、左右に曲げることは禁物で、安全に池越えを狙う事がポイントです。
インコースの12、13、14、15ホールは、非常に難易度が高くショットの方向性、ボールの落としどころが
スコアメイクの鍵になります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 | --- | |
ベントグリーン | B.T. | 400 | 399 | 190 | 550 | 344 | 345 | 364 | 170 | 566 | 3328 |
R.T. | 386 | 383 | 176 | 520 | 331 | 332 | 349 | 160 | 550 | 3187 | |
F.T. | 371 | 367 | 161 | 500 | 318 | 314 | 332 | 144 | 530 | 3037 | |
L.T. | 301 | 313 | 129 | 400 | 264 | 258 | 277 | 103 | 425 | 2470 | |
コーライグリーン | B.T. | 399 | 375 | 176 | 518 | 352 | 333 | 336 | 149 | 563 | 3201 |
R.T. | 385 | 359 | 162 | 488 | 339 | 320 | 321 | 139 | 547 | 3060 | |
F.T. | 370 | 343 | 147 | 468 | 326 | 302 | 304 | 123 | 527 | 2910 | |
L.T. | 300 | 289 | 120 | 368 | 272 | 246 | 249 | 83 | 422 | 2349 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 3)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 400 | 386 | 371 | 301 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 399 | 385 | 370 | 300 |
ゆるやかな上りのミドルホールでフェアウェイは広々としているので思い切りのよいショットでスタート出来る。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 9)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 399 | 383 | 367 | 313 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 375 | 359 | 343 | 289 |
グリーンまで見通せる下りのホール。飛ばす人はバーディチャンスも充分に狙える嬉しいホール。右OBに注意。
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 15)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 190 | 176 | 161 | 129 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 176 | 162 | 147 | 120 |
打ちおろしのショートホールでクラブの選択をあやまらないように。ベントは右OBに充分注意を。
No. 4(PAR: 5 / HDCP: 1)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 550 | 520 | 500 | 400 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 518 | 488 | 468 | 368 |
池越えの豪快なロングホールで真直ぐなホールなので気持ちを楽にして確実にショットを。スライス・フックする人は安全に池越えを。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 7)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 344 | 331 | 318 | 264 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 352 | 339 | 326 | 272 |
ティグラウンドより左に見える谷がメンタルなホールだが、220m以上飛ばす人は直接グリーンを狙いたい。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 13)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 345 | 332 | 314 | 258 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 333 | 320 | 302 | 246 |
ドラコン推奨ホール
右側に喰い込んだ2つの谷が障害となるので安全に左を。短いホールなので第1打によってはバーディも取れる。
No. 7(PAR: 4 / HDCP: 11)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 364 | 349 | 332 | 277 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 336 | 321 | 304 | 249 |
フラットな一直線のホールだが尾根のホールでやや狭く右は山、左は隣コースと危険。第一打は慎重に。
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 17)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 170 | 160 | 144 | 103 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 149 | 139 | 123 | 83 |
ニアピン推奨ホール
全長130mの橋を渡ってのショートホール。ベントグリーンでは手前の谷へ落とさぬよう注意することが肝要。
No. 9(PAR: 5 / HDCP: 5)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 566 | 550 | 530 | 425 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 563 | 547 | 527 | 422 |
前半上り、後半下りの広々としたロングホールでティグラウンド前の谷を気にせずに。第2打の狙いがポイント。
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 4 | 16 | 10 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | --- | |
ベントグリーン | B.T. | 548 | 384 | 398 | 332 | 453 | 189 | 536 | 170 | 468 | 3478 |
R.T. | 533 | 372 | 373 | 315 | 438 | 173 | 511 | 156 | 451 | 3322 | |
F.T. | 515 | 333 | 351 | 300 | 423 | 156 | 484 | 138 | 428 | 3128 | |
L.T. | 456 | 284 | 294 | 278 | 305 | 140 | 421 | 138 | 354 | 2670 | |
コーライグリーン | B.T. | 537 | 359 | 383 | 326 | 411 | 170 | 516 | 136 | 449 | 3287 |
R.T. | 522 | 347 | 358 | 309 | 396 | 154 | 491 | 122 | 432 | 3131 | |
F.T. | 504 | 308 | 336 | 294 | 381 | 137 | 464 | 103 | 409 | 2936 | |
L.T. | 445 | 259 | 279 | 272 | 263 | 121 | 401 | 103 | 335 | 2478 |
No. 10(PAR: 5 / HDCP: 4)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 548 | 533 | 515 | 456 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 537 | 522 | 504 | 445 |
広々としたロングホール。第1打で距離を狙って豪快に飛ばせれば第2打はゆるやかなグリーンの見える下りコース。
No. 11(PAR: 4 / HDCP: 16)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 384 | 372 | 333 | 284 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 359 | 347 | 308 | 259 |
グリーンまで真直ぐでフラットなミドルホール。第2打でのグリーンオーバーさえなければバーディチャンス。
No. 12(PAR: 4 / HDCP: 10)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 398 | 373 | 351 | 294 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 383 | 358 | 336 | 279 |
フラットなミドル。第1打の落し所と、グリーン奥のOBに注意。各ショットの方向性と正確性が要求される。
No. 13(PAR: 4 / HDCP: 8)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 332 | 315 | 300 | 278 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 326 | 309 | 294 | 272 |
右ドッグレッグのミドル。切れ味のよい第2打でバーディを狙いたい。二段グリーンのバッティングには要注意。
No. 14(PAR: 4 / HDCP: 2)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 453 | 438 | 423 | 305 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 411 | 396 | 381 | 263 |
緩やかな左ドッグレッグの長いミドル。第1打・第2打ともしっかりヒットしたい。パーセイブがスコアメイクの鍵。
No. 15(PAR: 3 / HDCP: 14)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 189 | 173 | 156 | 140 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 170 | 154 | 137 | 121 |
やや距離のある平らなショートホール。ピンポジションによっては非常に難易度の高いホールとなる。
No. 16(PAR: 5 / HDCP: 12)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 536 | 511 | 484 | 421 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 516 | 491 | 464 | 401 |
全ホールがティグラウンドより見えるロングホール。右のOBと第1打の落し所が問題だがフェアウェイは広い。
No. 17(PAR: 3 / HDCP: 18)
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
---|---|---|---|---|
ベントグリーン | 170 | 156 | 138 | 138 |
B.T. | R.T. | F.T. | L.T. | |
コーライグリーン | 136 | 122 | 103 | 103 |
ニアピン推奨ホール
フラットに近いやや打ち下ろしのショートなので距離感に注意。グリーン囲りのバンカーがこのホールの攻め方を楽しくさせている。